Lieferkosten nach 40213 Düsseldorf
Wie teuer ist eine Blumenlieferung nach 40213 Düsseldorf? Hier steht, was der Kurier bei echten Preisanfragen der letzten 730 Tage gekostet hat.
14,64 € – 18,42 €Preisspanne
17,15 €im Durchschnitt
ca. 85 mintypische Lieferdauer
11Preisanfragen an 8 Tagen
Einige Preisanfragen nach 40213
| Datum | Tag | Zeit | Lieferpreis | Lieferdauer |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Fr | morgens | 17,57 € | ca. 143 min |
| 28.10.2026 | Mi | nachmittags | 17,57 € | – |
| 19.09.2026 | Sa | morgens | 17,57 € | ca. 98 min |
| 07.09.2026 | Mo | nachmittags | 17,57 € | – |
| 12.08.2026 | Mi | abends | 14,64 € | ca. 65 min |
| 12.08.2026 | Mi | morgens | 17,57 € | ca. 120 min |
| 27.06.2026 | Sa | mittags | 18,42 € | ca. 69 min |
| 28.05.2026 | Do | nachmittags | 15,00 € | ca. 46 min |
Rückblick: so wurde der Kurier-Versand am jeweiligen Tag berechnet. Der Preis hängt von Uhrzeit und Auslastung ab — verbindlich ist der Preis im Checkout.
Am günstigsten war die Lieferung nach 40213 nachmittags.