Lieferkosten nach 40477 Dusseldorf
Wie teuer ist eine Blumenlieferung nach 40477 Dusseldorf? Hier steht, was der Kurier bei echten Preisanfragen der letzten 730 Tage gekostet hat.
11,28 € – 17,57 €Preisspanne
14,55 €im Durchschnitt
ca. 55 mintypische Lieferdauer
51Preisanfragen an 19 Tagen
Einige Preisanfragen nach 40477
| Datum | Tag | Zeit | Lieferpreis | Lieferdauer |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Mi | abends | 15,00 € | ca. 43 min |
| 28.08.2026 | Fr | mittags | 17,57 € | ca. 49 min |
| 18.08.2026 | Di | morgens | 15,00 € | – |
| 14.08.2026 | Fr | morgens | 15,00 € | ca. 104 min |
| 13.08.2026 | Do | nachmittags | 15,00 € | ca. 38 min |
| 07.07.2026 | Di | nachmittags | 15,00 € | ca. 34 min |
| 26.06.2026 | Fr | nachmittags | 15,00 € | ca. 59 min |
| 20.05.2026 | Mi | morgens | 15,00 € | – |
Rückblick: so wurde der Kurier-Versand am jeweiligen Tag berechnet. Der Preis hängt von Uhrzeit und Auslastung ab — verbindlich ist der Preis im Checkout.
Am günstigsten war die Lieferung nach 40477 nachmittags.